5 658 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 260
Camion MAN 8.153
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26070818011096283600 |
| Réf. site : | 11436935 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | MAN |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 154 CV |
| Puissance du moteur | 114 kW |
| Cylindrée | 4580 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
Caractéristiques MAN 8.153 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 590 557 km |
| Normes Euro | MAN Euro 1 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.23 Tonnes |
| Poids à vide | 6.08 Tonnes |
| PTC | 8.3 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Équipements TP BL200
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26070317334895751500 |
| Réf. site : | 11433164 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1997 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques BL200 |
|
|---|---|
| Année | 1997 |
Équipements TP cyclone/extractor
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26070318004397393300 |
| Réf. site : | 11430054 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Pelle sur chenilles Komatsu PC450LC-6 PC450LC-6K
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200309594 |
| Réf. site : | 11435919 |
| Type | Pelle sur chenilles |
| Marque | Komatsu |
| Gamme (marque : Komatsu) | PC450LC-6 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Komatsu PC450LC-6 |
|
|---|---|
| Poids | 40 Tonnes |
Grue mobile Liebherr LTM LTM1055/1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200309603 |
| Réf. site : | 11435915 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Liebherr |
| Gamme (marque : Liebherr) | LTM |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Poids | 36 Tonnes |
| Nombre d'heures | upper heures |
Grue mobile Liebherr LTM LTM1055/1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200309602 |
| Réf. site : | 11435914 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Liebherr |
| Gamme (marque : Liebherr) | LTM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2002 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Poids | 36 Tonnes |
| Année | 2002 |
Grue mobile Liebherr LTM LTM1055/1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200309601 |
| Réf. site : | 11435913 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Liebherr |
| Gamme (marque : Liebherr) | LTM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Poids | 13.606 Tonnes |
| Année | 2001 |
| Nombre d'heures | lower heures |
Grue mobile Liebherr LTM LTM1055-3.1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200309600 |
| Réf. site : | 11435912 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Liebherr |
| Gamme (marque : Liebherr) | LTM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Poids | 36 Tonnes |
| Année | 2007 |
| Nombre d'heures | upper heures |
| Kilométrage | 4 000 km |
Grue mobile Grove RT550E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200309599 |
| Réf. site : | 11435911 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Grove |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Grove RT550E |
|
|---|---|
| Poids | 28.5 Tonnes |
| Année | 2013 |
| Nombre d'heures | 4.283 heures |
Grue mobile Liebherr LTR LTR1060/2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200309597 |
| Réf. site : | 11435909 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Liebherr |
| Gamme (marque : Liebherr) | LTR |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Liebherr LTR |
|
|---|---|
| Poids | 35.85 Tonnes |
| Année | 2011 |
Chargeuse sur pneus Wacker Neuson WL20E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200309593 |
| Réf. site : | 11435907 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Wacker Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Wacker Neuson WL20E |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
| Poids | 2 Tonnes |
Vis, élevateur, suceuse à grains units of SX-1 + 23 baskets
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26070317284836719600 |
| Réf. site : | 11431504 |
| Type | Vis, élevateur, suceuse à grains |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Groupe électrogène System P3000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26070317292515512500 |
| Réf. site : | 11429577 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1998 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques System P3000 |
|
|---|---|
| Année | 1998 |
Équipements TP cutting machine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26070318095137741400 |
| Réf. site : | 11429576 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Pièces manutention gripper
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26070317405783907100 |
| Réf. site : | 11429467 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP formwork details
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26070318072103654000 |
| Réf. site : | 11428924 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Lame à neige Kovaco 88N181
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26070317595206418400 |
| Réf. site : | 11428923 |
| Type | Lame |
| Sous carrosserie | Lame à neige |
| Marque | Kovaco |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Kovaco 88N181 |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Semi remorque citerne Hendricks Goch
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26070317265354336500 |
| Réf. site : | 11428232 |
| Carrosserie | Citerne |
| Marque | Hendricks |
| Etat | Occasion |
| Année | 2002 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 17.6 Tonnes |
| Poids à vide | 6.4 Tonnes |
| PTC | 24 Tonnes |
Caractéristiques Hendricks Goch |
|
|---|---|
| Année | 2002 |
| Essieux | 3 essieux |
Compresseur Gardner Denver Gardner-Denver VS 21
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26070318043110295100 |
| Réf. site : | 11428231 |
| Type | Compresseur |
| Marque | Gardner Denver |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 33 CV |
| Puissance du moteur | 25 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 20000 |
Caractéristiques Gardner Denver Gardner-Denver... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 20000 heures |
| Année | 2009 |
Équipements TP DFK-2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26070317352842928500 |
| Réf. site : | 11428230 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP CSB3.900
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26070317313267285800 |
| Réf. site : | 11428229 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |