6 746 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 320
Moissonneuse-batteuse Pronto 6 DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 25100900214154451500 |
| Réf. site : | 11094753 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Pronto 6 DC |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
Moissonneuse-batteuse New Holland CR 9080
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 25071504582286262900 |
| Réf. site : | 11094750 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | New Holland |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques New Holland CR 9080 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4568 heures |
| Année | 2007 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 455 CV |
| Puissance du moteur | 335 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 4568 |
Foreuse Wirth B0A NR.595
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 24060322312512780600 |
| Réf. site : | 11094749 |
| Type | Foreuse |
| Marque | Wirth |
| Etat | Occasion |
| Année | 1986 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Wirth B0A NR.595 |
|
|---|---|
| Année | 1986 |
Camion béton toupie / Malaxeur FLO-17-27
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 25122915184594256700 |
| Réf. site : | 11094747 |
| Carrosserie | Béton |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 31.16 Tonnes |
| Poids à vide | 7.84 Tonnes |
| PTC | 39 Tonnes |
Équipements TP WS Porti 1T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 25043018384468305700 |
| Réf. site : | 11094745 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques WS Porti 1T |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Pompe hydraulique HC465-21
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 24061010462238243300 |
| Réf. site : | 11094734 |
| Type | Hydraulique |
| Sous carrosserie | Pompe hydraulique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1990 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques HC465-21 |
|
|---|---|
| Année | 1990 |
Camion benne Mercedes 914
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 25071705195201061100 |
| Réf. site : | 11094729 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | 914 |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 138 CV |
| Puissance du moteur | 102 kW |
| Cylindrée | 5917 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Caractéristiques Mercedes 914 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 330 088 km |
| Normes Euro | Mercedes Euro 1 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 4.62 Tonnes |
| Poids à vide | 4.58 Tonnes |
| PTC | 9.2 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Chariot élévateur
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 25100202043599841400 |
| Réf. site : | 11094727 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7434 heures |
Équipements TP C-1665-A3-NI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 25100201232813301300 |
| Réf. site : | 11094726 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques C-1665-A3-NI |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Équipements TP Battipav
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 25100201224891970000 |
| Réf. site : | 11094725 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Battipav |
|
|---|---|
| Année | 2001 |
Pièces poids lourds
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 25100201202235928500 |
| Réf. site : | 11094721 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Pulvérisateur traîné equipment
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 25100201274144266700 |
| Réf. site : | 11094710 |
| Type | Pulvérisateur traîné |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP CKB-40-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 25121816184357023900 |
| Réf. site : | 11094701 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Pulvérisation Bredal F 2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 25041706051159483700 |
| Réf. site : | 11094657 |
| Type | -- |
| Marque | Bredal |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Camion plateau MAN 14.224
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 25121115263798447300 |
| Réf. site : | 11094655 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | 14.224 |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 220 CV |
| Puissance du moteur | 162 kW |
| Cylindrée | 6871 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Caractéristiques MAN 14.224 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 634 093 km |
| Normes Euro | MAN Euro 1 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 8 Tonnes |
| Poids à vide | 6 Tonnes |
| PTC | 14 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Outils du sol non animés TopDown600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 25121015434887490400 |
| Réf. site : | 11094646 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP molding machine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 25091800425656841800 |
| Réf. site : | 11094643 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 25091800460620717500 |
| Réf. site : | 11094642 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1967 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1967 |
Équipements TP 6P80
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 25091800444040744100 |
| Réf. site : | 11094639 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP PNE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 25061116175005539100 |
| Réf. site : | 11094635 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques PNE |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Équipements TP PNE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 25061116192371728000 |
| Réf. site : | 11094633 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques PNE |
|
|---|---|
| Année | 2021 |