Véhicules utilitaires Renault Electrique Ile-de-France occasion
4 annonces de vul Renault Electrique Ile-de-France occasion: Saint-Denis-lès-Rebais, Limoges-Fourches, Boulogne-Billancourt, Montreuil...
Renault Master E-TECH 52KW caisse grand volume occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | GQ464RTM |
| Réf. site : | 11603086 |
| Carrosserie | Caisse grand volume |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | E-TECH 52KW |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 04/07/2023 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | SERENITY |
| Kilométrage | 69 972 km |
| Date de 1ere immatriculation | 04/07/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Kilométrage maximum | illimité |
Renault Zoé citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 272925 |
| Réf. site : | 10260727 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Zoé |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 17/10/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Renault euro 6 |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Zoé |
|
|---|---|
| Kilométrage | 39 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 17/10/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 1 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Equipement cabine |
|---|
|
Renault Master L3H1 utilitaire plancher cabine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | VN4729 ET 4728 |
| Réf. site : | 11591988 |
| Carrosserie | Utilitaire plancher cabine |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | L3H1 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 29/12/2025 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 100 km |
| Date de 1ere immatriculation | 29/12/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2280 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2160 mètres |
| Largeur de la caisse | 2200 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2120 mètres |
| Longueur de la caisse | 4300 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4230 mètres |
Renault Master E-TECH 52KW caisse grand volume occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | GM172RTM |
| Réf. site : | 11592025 |
| Carrosserie | Caisse grand volume |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | E-TECH 52KW |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 23/03/2023 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | SELECTION |
| Kilométrage | 12 416 km |
| Date de 1ere immatriculation | 23/03/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Kilométrage maximum | illimité |