Véhicules utilitaires Renault Euro 6 ESPAGNE occasion
105 annonces de vul Renault Euro 6 ESPAGNE occasion
Renault Master 2.3 DCI nacelle occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9674073 |
| Réf. site : | 10699206 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2021 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.6 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 60 000 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2021 |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.22 mètres |
| Largeur | 2.1 mètres |
| Longueur | 6.73 mètres |
| Surface | 14.13 m² |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Renault Master F3500 L3 2.3 DCI 145CH télescopique occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RENAULT MASTER |
| Réf. site : | 11470838 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | F3500 L3 2.3 DCI 145CH |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 09/09/2021 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.68 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Type cabine | Fixe |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 114 720 km |
| Date de 1ere immatriculation | 09/09/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 3 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Informations complémentaires Renault F3500 L3 2.3 DCI... |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|---|
|
Renault Trafic L2H1 2.0 dCi 130Ch Grand Confort fourgon long occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11501771 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Trafic |
| Modèle | L2H1 2.0 dCi 130Ch Grand Confort |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 10/10/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilométrage | 105 810 km |
| Date de 1ere immatriculation | 10/10/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 15 L |
| Capacité du réservoir | 70 L |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
| Puissance du moteur | 96 kW |
| Cylindrée | 2000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | RENAULT |
| Gamme du moteur | dti |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3 Tonnes |
Informations complémentaires Renault L2H1 2.0 dCi... |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | EN PERFECTO ESTADO |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 6 m³ |
Renault Master fourgon occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 72475 |
| Réf. site : | 11298784 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 21/09/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 135 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3500 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 88 805 km |
| Date de 1ere immatriculation | 21/09/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.332 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Renault Master nacelle occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 72444 |
| Réf. site : | 11296753 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/04/2021 |
| Pays | ESPAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 65 323 km |
| Date de 1ere immatriculation | 13/04/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Renault Kangoo fourgon occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0 |
| Réf. site : | 11102356 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kangoo |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 12/01/2021 |
| Pays | ESPAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 95 CV |
| Cylindrée | 1460 cm3 |
Caractéristiques Renault Kangoo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 204 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/01/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Renault Master nacelle occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 72916 |
| Réf. site : | 11366146 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 29/11/2019 |
| Pays | ESPAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 140 158 km |
| Date de 1ere immatriculation | 29/11/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 2.625 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Renault Master caisse grand volume occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 72567 |
| Réf. site : | 11319660 |
| Carrosserie | Caisse grand volume |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 11/04/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Longueur cabine | Moyenne |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 234 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 11/04/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 105 L |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 165 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.332 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Renault Master articulée occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 72399 |
| Réf. site : | 11286963 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/11/2020 |
| Pays | ESPAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 140 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/11/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.832 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Renault Trafic fourgon occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 72560 |
| Réf. site : | 11318832 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Trafic |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 14/06/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
Caractéristiques Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilométrage | 71 190 km |
| Date de 1ere immatriculation | 14/06/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.498 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Renault Master articulée télescopique occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2986 |
| Réf. site : | 10964522 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/09/2020 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.7 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 63 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/09/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.5 Tonnes |
| Poids à vide | 3 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Renault Master dépanneuse occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2886 |
| Réf. site : | 10127851 |
| Carrosserie | Dépanneuse |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 06/06/2020 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 225/65r16 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.68 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 135 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 06/06/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Renault Master L3H2 DCI 165 rideaux coulissants (plsc) occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1266 |
| Réf. site : | 11447572 |
| Carrosserie | Bâché |
| Sous carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | L3H2 DCI 165 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/02/2021 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1000 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 225/65 R16C |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.3 mètres |
| Largeur | 2.2 mètres |
| Longueur | 4.2 mètres |
| Surface | 9.46 m² |
| Volume | 21.76 m³ |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 271 029 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/02/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Puissance fiscale | 165 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.3 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.2 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.25 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 165 CV |
| Marque du moteur | RENAULT |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.332 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Ressorts à lames | Type de suspension arrière | Ressorts à lames |
Renault Master L2H2 DCI 130 articulée occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 932 |
| Réf. site : | 11357781 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | L2H2 DCI 130 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 29/11/2019 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 225/65 R16C |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 12.5 mètres |
| Capacité du réservoir | 100 L |
| Nombre d'heures | 2228 heures |
| Kilométrage | 140 158 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 29/11/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
| Puissance du moteur | 130 kW |
| Marque du moteur | RENAULT |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 2.625 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Ressorts à lames | Type de suspension arrière | Ressorts à lames |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Renault Master L4H2 DCI 165 caisse grand volume occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2020 |
| Réf. site : | 11309603 |
| Carrosserie | Caisse grand volume |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | L4H2 DCI 165 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 31/03/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 165 CV |
| Marque du moteur | RENAULT |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.332 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension arrière | Ressorts à lames |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 234 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 31/03/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.05 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.27 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.27 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 195/75 R16C |
Informations complémentaires Renault L4H2 DCI 165 |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement cabine |
|---|
|
Renault Master L3H2 DCI 135 fourgon moyen occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6782 |
| Réf. site : | 11464014 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | L3H2 DCI 135 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 31/10/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 135 CV |
| Marque du moteur | RENAULT |
Dimensions |
|
|---|---|
| Gabarit | L3H2 |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 168 066 km |
| Date de 1ere immatriculation | 31/10/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3.5 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3500 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.332 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Ressorts à lames | Type de suspension arrière | Ressorts à lames |
Equipement cabine |
|---|
|
Renault fourgon moyen neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10353770 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Renault |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 23/01/2025 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
- Vente réservée uniquement aux professionnels
Caractéristiques Renault |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 km |
| Date de 1ere immatriculation | 23/01/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Renault fourgon moyen occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10353687 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/01/2025 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
- Vente réservée uniquement aux professionnels
Caractéristiques Renault |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/01/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Renault Master fourgon occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 73498 |
| Réf. site : | 11497914 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/03/2021 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Longueur cabine | Moyenne |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 48 743 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/03/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 135 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.3 Tonnes |
| PTRA | 3.3 Tonnes |
Renault Master frigo occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 72937 |
| Réf. site : | 11368933 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/04/2022 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Longueur cabine | Moyenne |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 78 709 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/04/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Renault Master fourgon occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 73112 |
| Réf. site : | 11439168 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 23/04/2024 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.332 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 72 913 km |
| Date de 1ere immatriculation | 23/04/2024 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 105 L |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Longueur cabine | Moyenne |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|